

AIvLAB @ Deucalion
Laboratório virtual de Inteligência Artificial
O AIvLAB – Laboratório virtual de Inteligência Artificial (IA) – servirá para impulsionar as comunidades de IA, Data Science e Big Data, através de acesso facilitado a recursos IA existentes no Deucalion, promovendo a experimentação de ferramentas e servindo de suporte a formações de HPC e IA. Alinhada com a missão da RNCA, CNCA e do projeto EuroCC2 esta iniciativa simplifica o alcance a tecnologias de IA.
Como funciona? Cada conta AIvLAB nomeia um gestor/a de recursos e poderá aceder inicialmente a 1000 GPU node.horas e 200GB disco.
Acesso facilitado a recursos IA:



Objetivos e destinatários do AIvLAB :
- Apoiar utilizadores sem experiência e candidatos CPCA que queiram testar ferramentas de IA em GPUs.
- Testar ferramentas de IA em projetos-piloto dos setores da indústria e administração pública
- Suportar formações em IA, no âmbito do EuroCC2, bem como acolher professores de cursos lecionados nas IES que peçam recursos para testar ferramentas e algoritmos de IA com GPUs.
Acessos aprovados:
Referência | Título em PT ou EN | Afiliação |
2025.00001.AIVLAB.DEUCALION | Acesso BigDataUE ao AIvLAB@Deucalion | UÉ |
2025.00002.AIVLAB.DEUCALION | Read & Write Machine Learning for outlier detection | UP (FEUP) |
2025.00003.AIVLAB.DEUCALION | Deteção automática de eventos sísmicos | UÉ |
2025.00004.AIvLAB.DEUCALION | Retinose Pigmentar: Aumento de dados, utilizando métodos generativos, para melhorar a detecção | UAB |
2025.00005.AIvLAB.DEUCALION | SWIFT-X (Smart Wireless Fracture Identification with X-ray Technology) | UALG |
2025.00006.AIvLAB.DEUCALION | Application of vision transformers in the early detection of excavation in the BRSET base | UTAD |
2025.00007.AIvLAB.DEUCALION | Reconhecimento de texto escrito à mão | UÉ |
2025.00008.AIvLAB.DEUCALION | Deteção automática de revestimentos cerâmicos destacados ou em risco de queda em imagens de edifícios obtidas por veículos aéreos não tripulados | UTAD |
2025.00009.AIvLAB.DEUCALION | Deteção de Patologias em Imagens Oculares | UTAD |
2025.00010.AIvLAB.DEUCALION | Understanding Splicing | UL (FCUL) |
2025.00011.AIvLAB.DEUCALION | Unfolding the Temporal Structure of Narratives | INESC TEC |
2025.00012.AIvLAB.DEUCALION | Causal Relation Extraction from Text using Transformers | INESC TEC |
2025.00013.AIvLAB.DEUCALION | PTinga: Boosting NLP Capabilities for European Portuguese | INESC TEC |
Contactos gerais para esclarecimentos:

Consultar informação sobre o projeto piloto do AIvLAB no VISION (2024)