

AIvLAB @ Deucalion
Laboratório virtual de Inteligência Artificial
O AIvLAB – Laboratório virtual de Inteligência Artificial (IA) – servirá para impulsionar as comunidades de IA, Data Science e Big Data, através de acesso facilitado a recursos IA existentes no Deucalion, promovendo a experimentação de ferramentas e servindo de suporte a formações de HPC e IA. Alinhada com a missão dos serviços de computação avançada da FCCN/FCT, CNCA e do projeto EuroCC2, esta iniciativa simplifica o alcance a tecnologias de IA.
Como funciona? Cada conta AIvLAB nomeia um gestor/a de recursos e poderá aceder inicialmente a 1000 GPU.horas e 200GB disco.
Objetivos e destinatários do AIvLAB :
- Suportar formações em IA, no âmbito do EuroCC2, bem como acolher professores de cursos lecionados nas IES que peçam recursos para testar ferramentas e algoritmos de IA com GPUs.
- Apoiar utilizadores sem experiência e candidatos CPCA que queiram testar ferramentas de IA em GPUs.
- Testar ferramentas de IA em projetos-piloto dos setores da indústria e administração pública.
Acesso facilitado a recursos IA:



Acessos AIvLAB aprovados:
| Referência | Título em PT ou EN | Afiliação |
| 2025.00001.AIVLAB.DEUCALION | Acesso BigDataUE ao AIvLAB@Deucalion | UÉ |
| 2025.00002.AIVLAB.DEUCALION | Read & Write Machine Learning for outlier detection | UP (FEUP) |
| 2025.00003.AIVLAB.DEUCALION | Deteção automática de eventos sísmicos | UÉ |
| 2025.00004.AIvLAB.DEUCALION | Retinose Pigmentar: Aumento de dados, utilizando métodos generativos, para melhorar a detecção | UAB |
| 2025.00005.AIvLAB.DEUCALION | SWIFT-X (Smart Wireless Fracture Identification with X-ray Technology) | UALG |
| 2025.00006.AIvLAB.DEUCALION | Application of vision transformers in the early detection of excavation in the BRSET base | UTAD |
| 2025.00007.AIvLAB.DEUCALION | Reconhecimento de texto escrito à mão | UÉ |
| 2025.00008.AIvLAB.DEUCALION | Deteção automática de revestimentos cerâmicos destacados ou em risco de queda em imagens de edifícios obtidas por veículos aéreos não tripulados | UTAD |
| 2025.00009.AIvLAB.DEUCALION | Deteção de Patologias em Imagens Oculares | UTAD |
| 2025.00010.AIvLAB.DEUCALION | Understanding Splicing | UL (FCUL) |
| 2025.00011.AIvLAB.DEUCALION | Unfolding the Temporal Structure of Narratives | INESC TEC |
| 2025.00012.AIvLAB.DEUCALION | Causal Relation Extraction from Text using Transformers | INESC TEC |
| 2025.00013.AIvLAB.DEUCALION | PTinga: Boosting NLP Capabilities for European Portuguese | INESC TEC |
| 2025.00014.AIvLAB.DEUCALION | Decision-making support in adult emergency triage, using artificial intelligence | UTAD |
| 2025.00015.AIvLAB.DEUCALION | Deep Learning for Lung Nodule Segmentation in Chest CT | INESC TEC |
| 2025.00016.AIvLAB.DEUCALION | Causal inductive biases for compositional object representations | INESC TEC |
| 2025.00017.AIvLAB.DEUCALION | Enhancing Biomedical Models For Natural Language Processing and Information Retrieval Tasks | INESCTEC |
| 2025.00018.AIVLAB.DEUCALION | Vlm’s to analyse deforestation, landuse and landcover | IST-UL |
| 2025.00020.AIVLAB.DEUCALION | Architecture of Freedom Intelligence (AFI): A Unified Framework for Programmable Matter (FLRP) | Planta Smart Homes |
| 2026.00021.AIVLAB.BSCAIF | Workshops BSC AI Factory | CNCA |
| 2026.00022.AIVLAB.DEUCALION | ClaimPT | UBI |
| 2026.00023.AIVLAB.AMALIA | Testes de inferência no Deucalion para AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial | NOVA UNL |
| 2026.00024.AIVLAB.DEUCALION | Semantic-aware Audio-Visual Representations for Multimedia Assets | INESC TEC |
| 2026.00025.AIVLAB.DEUCALION | Query‐Focused Segment‐Level Summarization and Classification of Municipal Meeting Minutes in European Portuguese | UBI |
| 2026.00026.AIVLAB.DEUCALION | Narrative Extraction with LLMs | INESC TEC |
| 2026.00027.AIVLAB.DEUCALION | Automatic Question Generation for Supporting Claim Annotation with Evidence in European Portuguese News Articles | UBI |
| 2026.00028.AIVLAB.DEUCALION | CitiLink Text Segmentation | INESC TEC |
| 2026.00029.AIVLAB.DEUCALION | MechEye: VLM-Driven Industrial Intelligence | INESC TEC |
| 2026.00030.AIVLAB.DEUCALION | VotIE: Information Extraction from Meeting Minutes | INESCTEC | FEUP |
| 2026.00031.AIVLAB.DEUCALION | Debugging and Development of Continual Learning Models for Computer Vision | INESC TEC |
Consultar informação sobre o projeto piloto do AIvLAB no VISION (2024)
Contactos gerais para esclarecimentos:
Apoios e parcerias:







